4
26,9 %
Listes
| Parti | Tête de liste | Voix | % | sièges |
|---|---|---|---|---|
| PJD | Mohamed Bakiri | 15.167 | 24,0 | 1 |
| RNI | Zaina Id Hali | 11.258 | 17,8 | 1 |
| PAM | Hamid Ouahbi | 10.914 | 17,2 | 1 |
| USFP | Rajae Massou | 7.553 | 11,9 | 1 |
| PI | جمال ديواني | 5.993 | 9,5 | 0 |
| PPS | حسن اومريبط | 5.185 | 8,2 | 0 |
| FGD | محمد اوبلوش | 3.362 | 5,3 | 0 |
| MDS | الهاشمي الشرقي | 1.568 | 2,5 | 0 |
| MP | هشام البطاح | 419 | 0,7 | 0 |
| PML | فؤاد بوسليم | 330 | 0,5 | 0 |
| PUD | هشام الصبار | 299 | 0,5 | 0 |
| PDI | ناجم بن حمو | 266 | 0,4 | 0 |
| PRD | الحسن افقير | 251 | 0,4 | 0 |
| UMD | الحبيب مروان | 179 | 0,3 | 0 |
| ND | الحسين واحبان | 126 | 0,2 | 0 |
| PVM | عبدالعزيز صابر | 125 | 0,2 | 0 |
| FFD | مروان البيض | 92 | 0,1 | 0 |
| PLJS | احمد وكريم | 79 | 0,1 | 0 |
| AMAL | فوزي سيدي | 75 | 0,1 | 0 |
| PND | حسن ادعبلا | 72 | 0,1 | 0 |
Élus
Qui se présente chez moi ?
PJD
RNI
PAM
USFP
PI
PPS
FGD
MDS
MP
PML
PUD
PDI
PRD
UMD
PVM
FFD
PLJS
AMAL
PND