3
27,1 %
Listes
| Parti | Tête de liste | Voix | % | sièges |
|---|---|---|---|---|
| PJD | Amina Maelainine | 9.559 | 32,4 | 1 |
| PAM | Abdelhak Chafik | 7.570 | 25,6 | 1 |
| RNI | Mohamed Chafik Benkiran | 2.921 | 9,9 | 1 |
| FGD | عادل شاهدي | 2.569 | 8,7 | 0 |
| PI | اسماعيل بنبي | 2.008 | 6,8 | 0 |
| UC | عبد اللطيف الناصري | 1.605 | 5,4 | 0 |
| MDS | علي العودي | 960 | 3,2 | 0 |
| USFP | بدر ابو شيخي | 548 | 1,9 | 0 |
| PPS | عبد الحق هلال | 435 | 1,5 | 0 |
| FFD | زكرياء روالي | 373 | 1,3 | 0 |
| MP | عبد اللطيف ايت بوجبير | 294 | 1,0 | 0 |
| UMD | ابراهيم بريني | 158 | 0,5 | 0 |
| PCS | عبد الله منصف | 103 | 0,3 | 0 |
| PUD | عبد العزيز حليب | 98 | 0,3 | 0 |
| ND | امين لطيفي | 90 | 0,3 | 0 |
| AMAL | اسماعيل باديق | 82 | 0,3 | 0 |
| PLJS | عبد اللطيف هنان | 52 | 0,2 | 0 |
| PA | جمال موساوي | 51 | 0,2 | 0 |
| PSD | محماد العفيري | 21 | 0,1 | 0 |
| PDI | صباح الكميزى | 18 | 0,1 | 0 |
| PRD | عبد الواحد ادبليج | 17 | 0,1 | 0 |
| PND | ليلى ايت القائض | 12 | 0,0 | 0 |
Élus
Qui se présente chez moi ?
PJD
PAM
FGD
PI
MDS
USFP
PPS
FFD
UMD
PCS
PUD
ND
AMAL
PLJS
PA
PSD
PDI
PND