3
42,6 %
Listes
| Parti | Tête de liste | Voix | % | sièges |
|---|---|---|---|---|
| PAM | Mohamed Benali | 11.084 | 26,9 | 1 |
| RNI | Rachid Mensouri | 8.015 | 19,4 | 1 |
| PI | Abdelaali Barouki | 7.679 | 18,6 | 1 |
| PJD | خاليد تكوكين | 7.240 | 17,5 | 0 |
| PPS | السعيد الزعزاع | 3.866 | 9,4 | 0 |
| USFP | عبد الجليل مزوز | 1.134 | 2,7 | 0 |
| MDS | هشام الصادقي | 828 | 2,0 | 0 |
| UC | يحيى نايت ادبو | 492 | 1,2 | 0 |
| FGD | محمد ايت تفغالين | 442 | 1,1 | 0 |
| PCS | محمد بلعيد | 225 | 0,5 | 0 |
| PND | عمر بوستى | 185 | 0,4 | 0 |
| PEDD | يونس عصاص | 71 | 0,2 | 0 |
Élus
Qui se présente chez moi ?
PAM
RNI
PJD
PPS
USFP
MDS
FGD
PCS
PND
PEDD