5
40,2 %
Listes
| Parti | Tête de liste | Voix | % | sièges |
|---|---|---|---|---|
| PJD | Mohamed Taiki | 13.998 | 21,3 | 1 |
| PAM | Mustapha Elomari | 11.086 | 16,8 | 1 |
| MP | Abdelbar Belhassan | 8.959 | 13,6 | 1 |
| RNI | Moha Karaoui | 7.668 | 11,7 | 1 |
| USFP | Ismail El Alaoui | 6.575 | 10,0 | 1 |
| PI | مولاي الحسن بنلفقيه | 5.648 | 8,6 | 0 |
| PPS | عمرو اووجيل | 3.598 | 5,5 | 0 |
| UC | ادريس بوشعال | 1.791 | 2,7 | 0 |
| PUD | مولاي حفيظ الحاميدي | 1.096 | 1,7 | 0 |
| FGD | فريد قشنى | 902 | 1,4 | 0 |
| PML | سكو بهرى | 833 | 1,3 | 0 |
| PVM | حسن بردموش | 752 | 1,1 | 0 |
| INSAF | عبد الحق جبوري | 529 | 0,8 | 0 |
| PDI | المكي جبري | 500 | 0,8 | 0 |
| FFD | عبد العزيز العباسي علوي | 493 | 0,7 | 0 |
| PEDD | مصطفى هادي | 380 | 0,6 | 0 |
| PN | محمد ايت الخلف | 373 | 0,6 | 0 |
| PLJS | مولاي الحسن اسماعيلي | 201 | 0,3 | 0 |
| AMAL | محمد خطاري | 182 | 0,3 | 0 |
| UMD | علي اغريس | 122 | 0,2 | 0 |
| PCS | فؤاد بنغنو | 121 | 0,2 | 0 |
Élus
Qui se présente chez moi ?
PJD
PAM
RNI
USFP
PPS
UC
FGD
PML
PVM
INSAF
PDI
PEDD
PLJS
AMAL
UMD
PCS