3
25,3 %
Listes
| Parti | Tête de liste | Voix | % | sièges |
|---|---|---|---|---|
| PJD | Ahmed Aderrak | 15.522 | 31,5 | 1 |
| PI | Khalid Chennak | 7.667 | 15,6 | 1 |
| PAM | Mohamed Oudmine | 7.599 | 15,4 | 1 |
| RNI | عمر امين | 7.220 | 14,7 | 0 |
| PPS | ابو المحاسين محمد الزكراوي | 4.129 | 8,4 | 0 |
| FFD | دحمان حامد | 1.982 | 4,0 | 0 |
| FGD | عصام الهمومي | 1.799 | 3,7 | 0 |
| MDS | غزلان شكار | 1.404 | 2,9 | 0 |
| USFP | بشير هشام | 681 | 1,4 | 0 |
| PML | عبد الكريم اجيم | 293 | 0,6 | 0 |
| MP | رشيد اياسين | 260 | 0,5 | 0 |
| PCS | ابراهيم المتقي | 111 | 0,2 | 0 |
| PRD | يوسف خالدي | 108 | 0,2 | 0 |
| PA | ابراهيم الهازوم | 104 | 0,2 | 0 |
| AMAL | صفوان بايبي | 96 | 0,2 | 0 |
| PLJS | رشيد خالق | 62 | 0,1 | 0 |
| PND | جمال اسلكاح | 54 | 0,1 | 0 |
| PEDD | محمد بيشرادن | 43 | 0,1 | 0 |
| PVM | اشرف المحني | 38 | 0,1 | 0 |
| PDI | الحبيب طوير | 34 | 0,1 | 0 |
Élus
Qui se présente chez moi ?
PJD
PAM
RNI
FFD
FGD
MDS
USFP
PML
MP
PCS
PRD
AMAL
PLJS
PND
PEDD
PVM
PDI