2
40,5 %
Listes
| Parti | Tête de liste | Voix | % | sièges |
|---|---|---|---|---|
| RNI | Mostapha Toutou | 7.537 | 32,8 | 1 |
| PAM | Radouane Bougataya | 5.400 | 23,5 | 1 |
| FGD | مصطفى ادعينن | 2.456 | 10,7 | 0 |
| USFP | بوجمعة بنعيسى | 2.423 | 10,5 | 0 |
| MP | عبد العزيز داودي | 1.716 | 7,5 | 0 |
| PI | ياسين دغو | 1.531 | 6,7 | 0 |
| PJD | عصام الكمري | 592 | 2,6 | 0 |
| PPS | علي زبير | 500 | 2,2 | 0 |
| ND | ايوب المريني | 266 | 1,2 | 0 |
| MDS | يحي تيفاوي | 226 | 1,0 | 0 |
| UC | محمد بالخيري | 214 | 0,9 | 0 |
| PVM | جيلالي اكيلي | 78 | 0,3 | 0 |
| PUD | محمد حالي | 29 | 0,1 | 0 |
| PEDD | محمد أمين قديري | 19 | 0,1 | 0 |
Élus par sexe
Élus par âge
Niveau d'études des élus
Élus
Qui se présente chez moi ?
RNI
FGD
USFP
PI
PJD
PPS
ND
MDS
UC
PVM
PUD
PEDD