3
41,4 %
Listes
| Parti | Tête de liste | Voix | % | sièges |
|---|---|---|---|---|
| PAM | Mohamed Chrourou | 9.588 | 18,8 | 1 |
| PPS | Fouad Karim | 8.223 | 16,1 | 1 |
| MP | Mohamed Lahmouch | 7.833 | 15,3 | 1 |
| PI | محمد حمي | 6.847 | 13,4 | 0 |
| MDS | الحبيب حسيني | 6.408 | 12,5 | 0 |
| RNI | عبد السلام البويرماني | 3.061 | 6,0 | 0 |
| USFP | رشيد الفرشيوي | 2.793 | 5,5 | 0 |
| PJD | خالد نشيط | 2.596 | 5,1 | 0 |
| FGD | رشيد احمدان | 1.007 | 2,0 | 0 |
| ND | رشيد أخريبيش | 562 | 1,1 | 0 |
| PDI | احمد بلغازي | 438 | 0,9 | 0 |
| UC | محمد اعشى | 359 | 0,7 | 0 |
| FFD | عزيز زلماط | 356 | 0,7 | 0 |
| PSD | محمد وهنين | 288 | 0,6 | 0 |
| PND | عبد الكريم لكحل | 223 | 0,4 | 0 |
| INSAF | عبد الرحمان البودادي | 194 | 0,4 | 0 |
| PCS | طارق الهاشمي | 157 | 0,3 | 0 |
| PN | حميد لعين | 69 | 0,1 | 0 |
| PLJS | جواد دليل | 50 | 0,1 | 0 |
| PML | زهير الحمداوي | 48 | 0,1 | 0 |
Élus
Qui se présente chez moi ?
PAM
PPS
PI
MDS
USFP
PJD
FGD
ND
PDI
UC
FFD
PSD
PND
INSAF
PCS
PN
PLJS
PML