2
57,4 %
Listes
| Parti | Tête de liste | Voix | % | sièges |
|---|---|---|---|---|
| PI | M'barek Hmia | 11.124 | 38,6 | 1 |
| PAM | Yanja El Khattat | 6.736 | 23,4 | 1 |
| MP | سيدي صلوح الجماني | 6.407 | 22,2 | 0 |
| PJD | امربيه ربه البوهالة | 2.043 | 7,1 | 0 |
| MDS | سيد احمد اعمار | 801 | 2,8 | 0 |
| RNI | ممدو الشين | 727 | 2,5 | 0 |
| FGD | محمد بمعروف | 497 | 1,7 | 0 |
| PEDD | محمد اكماش | 122 | 0,4 | 0 |
| PPS | محمود المداح | 88 | 0,3 | 0 |
| UMD | صالح مشنان | 54 | 0,2 | 0 |
| PRD | منصور لوديكي | 42 | 0,1 | 0 |
| UC | رشيد شران | 38 | 0,1 | 0 |
| PDI | لحبيب الديه | 33 | 0,1 | 0 |
| INSAF | نور الدين الفزاري | 32 | 0,1 | 0 |
| PND | احمد سالم حمو | 24 | 0,1 | 0 |
| FFD | عبد العزيز التويس | 17 | 0,1 | 0 |
| PCS | عبدالصمد الكيلاني | 15 | 0,1 | 0 |
| PLJS | يوسف مفتاح | 11 | 0,0 | 0 |
| PA | محمد يحظيه بوعيلة | 10 | 0,0 | 0 |
| AMAL | مهدي قوري | 4 | 0,0 | 0 |
Élus
Qui se présente chez moi ?
PI
PAM
MDS
RNI
FGD
PEDD
PPS
UMD
PRD
UC
PDI
INSAF
PND
PLJS
AMAL