4
34,2 %
Listes
| Parti | Tête de liste | Voix | % | sièges |
|---|---|---|---|---|
| PAM | Mohamed Mehdi Bensaid | 12.228 | 30,2 | 1 |
| PJD | Mustapha El Khalfi | 8.391 | 20,7 | 1 |
| FGD | Mahmoud Omar Benjelloun | 4.697 | 11,6 | 1 |
| MP | Nabil Eddakhche | 3.164 | 7,8 | 1 |
| PI | عبد الاله الادريسي البوزيدي | 3.147 | 7,8 | 0 |
| RNI | طه الجماني | 3.113 | 7,7 | 0 |
| USFP | عبد الكريم ابنو عتيق | 2.081 | 5,1 | 0 |
| MDS | محمد بولمان | 1.626 | 4,0 | 0 |
| PPS | عزالدين شرايبي | 739 | 1,8 | 0 |
| ND | علي لطفي | 280 | 0,7 | 0 |
| UC | عبد المجيد بركاش | 279 | 0,7 | 0 |
| PND | عمر عدي | 209 | 0,5 | 0 |
| FFD | مراد طالب | 171 | 0,4 | 0 |
| UMD | جواد اماني | 121 | 0,3 | 0 |
| AMAL | زينب علوي | 99 | 0,2 | 0 |
| PDI | رضوان بلغازي | 66 | 0,2 | 0 |
| PVM | العربي اغناج | 53 | 0,1 | 0 |
| PA | محمد عبدلاوي | 51 | 0,1 | 0 |
Élus
Qui se présente chez moi ?
RNI
USFP
MDS
PPS
ND
PND
FFD
UMD
AMAL
PDI
PVM
PA