6
41,0 %
Listes
| Parti | Tête de liste | Voix | % | sièges |
|---|---|---|---|---|
| PAM | Othmane Badel | 15.043 | 15,0 | 1 |
| INSAF | العربي شريعي | 13.877 | 13,8 | 1 |
| PI | Bouchaib Hamdallah | 12.934 | 12,9 | 1 |
| MDS | Messaoud Ousar | 9.419 | 9,4 | 1 |
| PJD | Ali Fadili | 9.191 | 9,1 | 1 |
| RNI | Mohamed Ghayate | 8.125 | 8,1 | 1 |
| MP | خليل الزويري | 6.491 | 6,5 | 0 |
| USFP | سعيد انميلي | 5.401 | 5,4 | 0 |
| UC | المصطفى القاسمي | 4.860 | 4,8 | 0 |
| PML | محمد هيشامي | 3.234 | 3,2 | 0 |
| PPS | عبد الهادي خيرات | 3.126 | 3,1 | 0 |
| PEDD | سعيدة زهير | 2.672 | 2,7 | 0 |
| FGD | محمد بوحادة | 1.531 | 1,5 | 0 |
| PLJS | يوسف منبر | 1.106 | 1,1 | 0 |
| FFD | الباشير ناجح | 1.082 | 1,1 | 0 |
| AMAL | رحال فاروق | 952 | 0,9 | 0 |
| PND | عبدالكريم التيال | 510 | 0,5 | 0 |
| ND | هشام باجوري | 227 | 0,2 | 0 |
| PCS | البشير مفرد | 154 | 0,2 | 0 |
| PA | عبد الله رامي | 154 | 0,2 | 0 |
| PUD | سعيد لبيب | 136 | 0,1 | 0 |
| PVM | بوشعيب البلدي | 108 | 0,1 | 0 |
| UMD | حمادة مسكي | 98 | 0,1 | 0 |
| PRD | خاليد بورتيت | 43 | 0,0 | 0 |
Élus
Qui se présente chez moi ?
PAM
INSAF
MDS
PJD
RNI
MP
USFP
PML
PPS
PEDD
FGD
PLJS
FFD
AMAL
PND
ND
PCS
PUD
PVM
UMD
PRD