5
25,5 %
Listes
| Parti | Tête de liste | Voix | % | sièges |
|---|---|---|---|---|
| PJD | Mohamed Bouzidane Badri | 25.886 | 31,5 | 1 |
| PAM | Abdellatif Ghalbzouri | 13.687 | 16,7 | 1 |
| MP | Mohamed Zemmouri | 12.010 | 14,6 | 1 |
| PI | Mohamed H'mami | 7.755 | 9,4 | 1 |
| RNI | Abdelouahed Boulaich | 7.199 | 8,8 | 1 |
| FGD | عمر ابن عجيبة | 3.727 | 4,5 | 0 |
| USFP | عبد القادر الطاهر | 3.249 | 4,0 | 0 |
| ND | عمر العباس | 2.287 | 2,8 | 0 |
| MDS | محمد العربي ياماني | 2.080 | 2,5 | 0 |
| UC | محمد الحنيني | 1.053 | 1,3 | 0 |
| PPS | دحمان المزرياحي | 1.010 | 1,2 | 0 |
| FFD | خالد مهدي | 555 | 0,7 | 0 |
| PA | سعيد بوربكة | 545 | 0,7 | 0 |
| PUD | بلال بنميناء | 328 | 0,4 | 0 |
| UMD | ايوب الصادقي | 271 | 0,3 | 0 |
| PML | رضى بلقاسم التمسماني | 134 | 0,2 | 0 |
| PN | مصعب صمدي | 96 | 0,1 | 0 |
| PND | محمد حسن موعلي | 94 | 0,1 | 0 |
| INSAF | حنان لوقيد | 77 | 0,1 | 0 |
| PVM | زايد بن سعيد | 62 | 0,1 | 0 |
| PLJS | انور العتابي | 43 | 0,1 | 0 |
| PDI | سناء بري | 40 | 0,0 | 0 |
Élus par sexe
Élus par âge
Niveau d'études des élus
Élus
Qui se présente chez moi ?
FGD
USFP
ND
UC
PPS
FFD
PA
PUD
UMD
PN
PND
INSAF
PVM
PLJS
PDI