2
88,4 %
Listes
| Parti | Tête de liste | Voix | % | sièges |
|---|---|---|---|---|
| RNI | Mohamed Salem Bahia | 3.160 | 29,7 | 1 |
| PI | Abdellah Baillat | 2.839 | 26,7 | 1 |
| PAM | عبد الحي حرطون | 2.357 | 22,1 | 0 |
| UC | محمد الرزمة | 2.153 | 20,2 | 0 |
| PJD | محمد عالي البشرة | 52 | 0,5 | 0 |
| PPS | احميدة ولدا | 36 | 0,3 | 0 |
| FGD | سعيد بوعلي | 24 | 0,2 | 0 |
| PCS | عبدالرحمان لشهب | 11 | 0,1 | 0 |
| MP | طه ماء العينين | 7 | 0,1 | 0 |
| PND | جمال فيلالي | 3 | 0,0 | 0 |
| PSD | لحبيب علوات | 2 | 0,0 | 0 |
| PLJS | الحسين الوالي | 2 | 0,0 | 0 |
| PDI | محمد النصي | 1 | 0,0 | 0 |
| AMAL | محمد النومري | 1 | 0,0 | 0 |
| USFP | الحتروبة المدرج | 0 | 0,0 | 0 |
| PVM | ليلة الزهواني | 0 | 0,0 | 0 |
Élus
Qui se présente chez moi ?
PAM
UC
PJD
PPS
FGD
PCS
PND
PSD
PLJS
PDI
AMAL
USFP
PVM