2
35,8 %
Listes
| Parti | Tête de liste | Voix | % | sièges |
|---|---|---|---|---|
| PAM | Youssef Rouijel | 8.681 | 26,5 | 1 |
| PJD | Rachid Hachimi | 8.406 | 25,6 | 1 |
| PI | حسن البهي | 7.395 | 22,6 | 0 |
| RNI | كريم زيدان | 5.760 | 17,6 | 0 |
| MDS | عبد الرحمان بنسيدى | 840 | 2,6 | 0 |
| USFP | حسن الازهري | 615 | 1,9 | 0 |
| FGD | يوسف عفيف | 353 | 1,1 | 0 |
| PML | ياسين بنعوباد | 237 | 0,7 | 0 |
| PPS | خليل النازه | 111 | 0,3 | 0 |
| MP | يوسف مسامر | 111 | 0,3 | 0 |
| PLJS | مصطفى بوكرين | 106 | 0,3 | 0 |
| PUD | فؤاد ضفاف | 101 | 0,3 | 0 |
| AMAL | وليد حبشي | 56 | 0,2 | 0 |
Élus
Qui se présente chez moi ?
PAM
PJD
PI
RNI
USFP
FGD
PML
PPS
MP
PLJS
PUD
AMAL