4
19.031
45,8 %
اللوائح
| الحزب | وكيل اللائحة | الأصوات | % | مقاعد |
|---|---|---|---|---|
| PI | زين العابدين حواص | 21.540 | 28,3 | 1 |
| PJD | محمد بوشنيف | 15.118 | 19,9 | 1 |
| PAM | نورالدين البيضي | 12.865 | 16,9 | 1 |
| RNI | صابر الكياف | 10.664 | 14,0 | 1 |
| USFP | فريد الزواوي | 4.655 | 6,1 | 0 |
| UC | عبد الكريم لمينضة | 4.391 | 5,8 | 0 |
| MP | ادريس المتقي | 1.966 | 2,6 | 0 |
| FFD | موسى الخضراوي | 1.408 | 1,8 | 0 |
| PRV | عبد السلام اجليوي | 941 | 1,2 | 0 |
| FGD | المعطي بوشواطة | 822 | 1,1 | 0 |
| ND | رشيد ظريف | 468 | 0,6 | 0 |
| PPS | عز الدين كريمي | 463 | 0,6 | 0 |
| PGVM | الحاج احمد رحال | 311 | 0,4 | 0 |
| AAR | فريد خلفي | 216 | 0,3 | 0 |
| MDS | وليد قنون | 196 | 0,3 | 0 |
| PND | حميد اجليوط | 100 | 0,1 | 0 |
المنتخبون حسب النوع
المنتخبون حسب السن
المستوى الدراسي للمنتخبين
المنتخبون
من ترشح في دائرتي؟
PJD
PAM
RNI
USFP
MP
FFD
FGD
ND
PPS
PGVM
AAR
MDS
PND