4
62,0 %
اللوائح
| الحزب | وكيل اللائحة | الأصوات | % | مقاعد |
|---|---|---|---|---|
| PI | طارق قديري | 43.744 | 33,2 | 1 |
| RNI | صابر الكياف | 38.879 | 29,5 | 1 |
| PAM | نورالدين البيضي | 20.161 | 15,3 | 1 |
| USFP | محمد البوعمري | 14.748 | 11,2 | 1 |
| PJD | مصطفى العلوي | 5.153 | 3,9 | 0 |
| MP | عبد الكريم لمينضة | 2.996 | 2,3 | 0 |
| UC | حمزة داهي | 1.477 | 1,1 | 0 |
| PPS | علال الناصري | 1.227 | 0,9 | 0 |
| PRV | جمال نواسي | 1.126 | 0,9 | 0 |
| FGD | محمد بوطاجين | 897 | 0,7 | 0 |
| ND | لحسن العقادي | 409 | 0,3 | 0 |
| PSU | منعم تميم | 360 | 0,3 | 0 |
| PML | عمرو فوينة | 196 | 0,1 | 0 |
| AMAL | عبدالعزيز بودير | 189 | 0,1 | 0 |
| PEDD | سيف الدين الضريف | 132 | 0,1 | 0 |
| PVM | بوشعيب منتهي | 73 | 0,1 | 0 |
| PCS | يامنة اعويو | 53 | 0,0 | 0 |
المنتخبون حسب النوع
المنتخبون حسب السن
المستوى الدراسي للمنتخبين
المنتخبون
من ترشح في دائرتي؟
PI
RNI
PAM
USFP
PJD
UC
PPS
PRV
FGD
ND
PSU
PML
AMAL
PEDD
PVM
PCS