3
24.456
41,0 %
اللوائح
| الحزب | وكيل اللائحة | الأصوات | % | مقاعد |
|---|---|---|---|---|
| PJD | محمد العربي بلقائد | 37.554 | 51,2 | 2 |
| PAM | عمر خفيف | 12.181 | 16,6 | 1 |
| PPS | عبد المجيد العساوي | 6.742 | 9,2 | 0 |
| RNI | عبد العزيز البنين | 6.521 | 8,9 | 0 |
| UC | عبدالواحد الورس | 4.298 | 5,9 | 0 |
| FGD | عبد الصمد الطعارجي | 2.770 | 3,8 | 0 |
| PI | مصطفى دكداك | 1.082 | 1,5 | 0 |
| USFP | مصطفى غلمان | 1.069 | 1,5 | 0 |
| MP | سيدي محمد العسري | 615 | 0,8 | 0 |
| PRV | فاطمة زروالي | 162 | 0,2 | 0 |
| PSD | عبد الفتاح الدخصاني | 145 | 0,2 | 0 |
| FFD | علي امهيصيص | 89 | 0,1 | 0 |
| MDS | مباركة نشيد | 79 | 0,1 | 0 |
| PRD | محمد الحركاني | 61 | 0,1 | 0 |
المنتخبون حسب النوع
المنتخبون حسب السن
المستوى الدراسي للمنتخبين
المنتخبون
من ترشح في دائرتي؟
PAM
PI
USFP
PRV
FFD
MDS
PRD