3
40,8 %
اللوائح
| الحزب | وكيل اللائحة | الأصوات | % | مقاعد |
|---|---|---|---|---|
| PAM | طارق حنيش | 21.021 | 27,5 | 1 |
| RNI | عبد الواحد الشافقي | 17.773 | 23,2 | 1 |
| PI | عبد الرزاق احلوش | 15.555 | 20,3 | 1 |
| PJD | محمد توفلة | 7.137 | 9,3 | 0 |
| UC | عبد المجيد العساوي | 5.777 | 7,6 | 0 |
| USFP | خليد الزويني | 2.774 | 3,6 | 0 |
| MP | عبدالرحيم تق تق | 1.435 | 1,9 | 0 |
| PPS | الحسين وابير | 1.237 | 1,6 | 0 |
| PSU | الحسين ايت القاضي | 1.023 | 1,3 | 0 |
| FGD | عبد الفتاح زيزي | 681 | 0,9 | 0 |
| PEDD | ثريا بلوالي | 607 | 0,8 | 0 |
| PDI | احمد لواء الدين | 480 | 0,6 | 0 |
| PML | عزالعرب بوغالب | 386 | 0,5 | 0 |
| PUD | عادل رجا | 300 | 0,4 | 0 |
| INSAF | محمد ايت امبارك | 193 | 0,3 | 0 |
| PN | بدر سرحاني | 82 | 0,1 | 0 |
المنتخبون حسب النوع
المنتخبون حسب السن
المستوى الدراسي للمنتخبين
المنتخبون
من ترشح في دائرتي؟
PAM
PJD
USFP
PPS
FGD
PEDD
PDI
PML
PUD
INSAF
PN