6
—
20 921
40.1 %
اللوائح
| الحزب | وكيل اللائحة | الأصوات | % | مقاعد |
|---|---|---|---|---|
| PJD | عبد الله بووانو | 48 120 | 38.3 | 2 |
| MP | عبدالقادر لبريكي | 16 748 | 13.3 | 1 |
| PI | عبد الواحد الانصاري | 15 906 | 12.7 | 1 |
| RNI | بدر طاهري | 10 555 | 8.4 | 1 |
| UC | ادريس قشال | 9 729 | 7.8 | 1 |
| PAM | ميمون جوهري | 9 086 | 7.2 | 0 |
| FGD | مولاي علي رشيدي | 5 875 | 4.7 | 0 |
| USFP | شكيب المامون | 2 090 | 1.7 | 0 |
| PPS | بوشتى لبيض | 1 590 | 1.3 | 0 |
| FFD | عبد العزيز بنرامي | 1 299 | 1.0 | 0 |
| AAR | احمد هلال | 940 | 0.7 | 0 |
| PN | الحميد لزرق | 714 | 0.6 | 0 |
| PRV | احمد بودراع | 635 | 0.5 | 0 |
| PEDD | مينة ورداني | 556 | 0.4 | 0 |
| MDS | احمد الوالي | 472 | 0.4 | 0 |
| PRD | علي ابا محمد | 256 | 0.2 | 0 |
| AMAL | امين بوشيخي | 229 | 0.2 | 0 |
| PCS | سفيان والقايد | 208 | 0.2 | 0 |
| PDI | زكرياء صالحي | 207 | 0.2 | 0 |
| ND | حنان بوركباة | 169 | 0.1 | 0 |
| PGVM | ادريس ابوهاشم | 77 | 0.1 | 0 |
| PA | هشام خطاري | 66 | 0.1 | 0 |
المنتخبون حسب النوع
المنتخبون حسب السن
المستوى الدراسي للمنتخبين
المنتخبون
من يترشح في دائرتي؟
RNI
UC
PAM
USFP
PPS
AAR
PRV
PEDD
MDS
PRD
AMAL
PCS
PDI
PGVM
PA