6
37,4 %
اللوائح
| الحزب | وكيل اللائحة | الأصوات | % | مقاعد |
|---|---|---|---|---|
| PI | عبد الواحد الانصاري | 29.425 | 22,6 | 1 |
| RNI | بدر طاهري | 28.336 | 21,7 | 1 |
| MP | عبدالقادر لبريكي | 22.550 | 17,3 | 1 |
| UC | العباس الومغاري | 12.966 | 9,9 | 1 |
| PAM | جواد الشامي | 10.347 | 7,9 | 1 |
| PJD | عبد الله بووانو | 7.459 | 5,7 | 1 |
| USFP | المصطفى ازين | 4.007 | 3,1 | 0 |
| PSU | محمادين بوبكري | 3.250 | 2,5 | 0 |
| FGD | علي الروكي | 2.334 | 1,8 | 0 |
| PPS | احمد هلال | 2.299 | 1,8 | 0 |
| FFD | رشيد جدو | 1.651 | 1,3 | 0 |
| MDS | احمد مستور | 1.477 | 1,1 | 0 |
| PEDD | كريم هريتان | 1.029 | 0,8 | 0 |
| PDI | محمد اجيري | 656 | 0,5 | 0 |
| PRD | جابر الانصاري | 614 | 0,5 | 0 |
| ND | جمال شاعري | 521 | 0,4 | 0 |
| AMAL | امين بوشيخي | 428 | 0,3 | 0 |
| INSAF | مصطفى بنحدة | 413 | 0,3 | 0 |
| PUD | عبد العالي جعيفر | 365 | 0,3 | 0 |
| PVM | طارق الكميري | 97 | 0,1 | 0 |
| PML | طارق التوزاني | 85 | 0,1 | 0 |
| PA | يوسف بندادي | 60 | 0,0 | 0 |
المنتخبون حسب النوع
المنتخبون حسب السن
المستوى الدراسي للمنتخبين
المنتخبون
من ترشح في دائرتي؟
RNI
PAM
PJD
USFP
PSU
FGD
PPS
FFD
MDS
PEDD
PDI
PRD
ND
AMAL
INSAF
PUD
PVM
PML
PA