3
14.691
26,1 %
اللوائح
| الحزب | وكيل اللائحة | الأصوات | % | مقاعد |
|---|---|---|---|---|
| PJD | مصطفى الحيا | 26.039 | 59,1 | 2 |
| PAM | محمد اجبيل | 6.236 | 14,1 | 1 |
| RNI | محمد حدادي | 6.191 | 14,0 | 0 |
| PI | عبد الاله امهدي | 1.975 | 4,5 | 0 |
| FGD | هشام تونزا | 946 | 2,1 | 0 |
| USFP | عبد الحق المبشور | 799 | 1,8 | 0 |
| UC | عبد اللطيف بلمقدم | 515 | 1,2 | 0 |
| PPS | خالد الكرزون | 512 | 1,2 | 0 |
| FFD | حميد فارس | 173 | 0,4 | 0 |
| PEDD | لطيفة بكيت | 156 | 0,4 | 0 |
| AMAL | عادل عاقيل | 122 | 0,3 | 0 |
| PRV | الحسين الليل | 120 | 0,3 | 0 |
| PUD | نور الدين جدي | 98 | 0,2 | 0 |
| MDS | عبد الـله لكحل | 84 | 0,2 | 0 |
| PCS | الحسن هبان | 73 | 0,2 | 0 |
| PRD | محسن بوقسيم | 34 | 0,1 | 0 |
المنتخبون حسب النوع
المنتخبون حسب السن
المستوى الدراسي للمنتخبين
المنتخبون
من ترشح في دائرتي؟
PAM
RNI
FGD
USFP
PPS
FFD
PEDD
AMAL
PRV
PUD
MDS
PCS
PRD