3
21,3 %
اللوائح
| الحزب | وكيل اللائحة | الأصوات | % | مقاعد |
|---|---|---|---|---|
| PJD | محسن موفيدي | 10.173 | 32,1 | 1 |
| RNI | انس حدادي | 5.500 | 17,4 | 1 |
| PAM | محمد حماما | 5.048 | 15,9 | 1 |
| UC | محمد شيكر | 3.172 | 10,0 | 0 |
| MP | محمد العدناني | 1.812 | 5,7 | 0 |
| FGD | عبد اللطيف متوكل | 1.609 | 5,1 | 0 |
| PI | عبد الاله امهدي | 1.565 | 4,9 | 0 |
| USFP | عبد اللطيف مستكفي | 1.333 | 4,2 | 0 |
| PPS | جلال حسون | 199 | 0,6 | 0 |
| PUD | جمال الوردي | 195 | 0,6 | 0 |
| PCS | كريمة حمدي | 194 | 0,6 | 0 |
| FFD | عبد الرزاق زنبور | 178 | 0,6 | 0 |
| PDI | حسن بازين | 137 | 0,4 | 0 |
| PML | ليلى شهيد | 107 | 0,3 | 0 |
| PRD | عبد الكريم لعزيز | 92 | 0,3 | 0 |
| PVM | صالح تقين | 89 | 0,3 | 0 |
| INSAF | امين فايز | 82 | 0,3 | 0 |
| AMAL | عادل دوشي | 79 | 0,2 | 0 |
| PA | رشيد لحبيري | 71 | 0,2 | 0 |
| PN | عبد الغفار الصافي | 35 | 0,1 | 0 |
المنتخبون
من ترشح في دائرتي؟
PJD
RNI
PAM
UC
FGD
USFP
PPS
PUD
PCS
FFD
PDI
PML
PRD
PVM
INSAF
AMAL
PA