6
18.352
37,2 %
اللوائح
| الحزب | وكيل اللائحة | الأصوات | % | مقاعد |
|---|---|---|---|---|
| PJD | ادريس الثمري | 29.056 | 26,4 | 2 |
| PAM | محمد كاريم | 22.584 | 20,5 | 1 |
| PI | هشام سعنان | 11.165 | 10,1 | 1 |
| MDS | التهامي المسقي | 8.214 | 7,5 | 1 |
| MP | عادل السباعي | 6.819 | 6,2 | 1 |
| RNI | عمر كردودي | 6.525 | 5,9 | 0 |
| UC | فيصل الزرهوني | 6.195 | 5,6 | 0 |
| PEDD | يوسف اجدية | 5.739 | 5,2 | 0 |
| USFP | مبارك الفارسي | 5.324 | 4,8 | 0 |
| PPS | رشيد محيب | 4.422 | 4,0 | 0 |
| FGD | عبد الكريم بندقية | 1.953 | 1,8 | 0 |
| PDI | يوسف العدراري | 686 | 0,6 | 0 |
| ND | معاد اهليل | 435 | 0,4 | 0 |
| AAR | ياسين محيريك | 406 | 0,4 | 0 |
| PCS | حسن ابونواس | 208 | 0,2 | 0 |
| PSD | عمر بنماني | 200 | 0,2 | 0 |
| AMAL | عبد القادر لجعور | 128 | 0,1 | 0 |
| PND | عبد الرحيم الريحاني | 55 | 0,0 | 0 |
المنتخبون حسب النوع
المنتخبون حسب السن
المستوى الدراسي للمنتخبين
المنتخبون
من ترشح في دائرتي؟
PAM
PI
MDS
MP
RNI
PEDD
USFP
PPS
PDI
ND
AAR
PCS
PSD
AMAL