6
30,2 %
اللوائح
| الحزب | وكيل اللائحة | الأصوات | % | مقاعد |
|---|---|---|---|---|
| PJD | رضا بوكمازي | 17.973 | 21,8 | 1 |
| PAM | محمد كاريم | 15.618 | 18,9 | 1 |
| USFP | محمد اجدية | 12.233 | 14,8 | 1 |
| PI | هشام سعنان | 8.743 | 10,6 | 1 |
| UC | فيصل الزرهوني | 8.575 | 10,4 | 1 |
| RNI | رشيد صابر | 7.567 | 9,2 | 1 |
| MP | عادل السباعي | 6.102 | 7,4 | 0 |
| FGD | سعيد لمغاري | 1.947 | 2,4 | 0 |
| PPS | عبد الرزاق اعبيد | 1.345 | 1,6 | 0 |
| ND | علاء الزعيم | 410 | 0,5 | 0 |
| PUD | عبد الحكيم بلخال | 392 | 0,5 | 0 |
| PRD | سعيد هنا | 314 | 0,4 | 0 |
| PA | محمد الجباري | 262 | 0,3 | 0 |
| INSAF | هشام أراحي | 260 | 0,3 | 0 |
| FFD | عبد الله فكار | 238 | 0,3 | 0 |
| PCS | عصام اعمر | 169 | 0,2 | 0 |
| PND | خالد الحافظ | 156 | 0,2 | 0 |
| PML | عمر الشبالي | 151 | 0,2 | 0 |
| PN | عبد الرحيم الريحاني | 103 | 0,1 | 0 |
المنتخبون
من ترشح في دائرتي؟
PJD
PAM
USFP
PI
RNI
MP
FGD
PPS
ND
PUD
PRD
PA
INSAF
FFD
PCS
PND
PML