3
19.100
29,6 %
اللوائح
| الحزب | وكيل اللائحة | الأصوات | % | مقاعد |
|---|---|---|---|---|
| PJD | محمد يتيم | 33.140 | 57,8 | 2 |
| PAM | احمد بريجة | 9.801 | 17,1 | 1 |
| RNI | محمد بوالرحيم | 3.396 | 5,9 | 0 |
| UC | محمد الداهي | 2.821 | 4,9 | 0 |
| FGD | عبد السلام العزيز | 2.208 | 3,9 | 0 |
| MP | خالد مفهوم | 1.835 | 3,2 | 0 |
| PI | نعيمة رباع | 1.493 | 2,6 | 0 |
| USFP | سعيد اكردي | 832 | 1,5 | 0 |
| PPS | المصطفى فراغ | 590 | 1,0 | 0 |
| PLJS | وديع الوردي | 347 | 0,6 | 0 |
| ND | عبد اللطيف رزيد | 345 | 0,6 | 0 |
| PSD | عزالدين عبة | 169 | 0,3 | 0 |
| FFD | مليكة حمومي | 127 | 0,2 | 0 |
| MDS | محمد الشرقاوي ضرقاوي | 100 | 0,2 | 0 |
| AAR | محمد وقيسن | 95 | 0,2 | 0 |
المنتخبون حسب النوع
المنتخبون حسب السن
المستوى الدراسي للمنتخبين
المنتخبون
من ترشح في دائرتي؟
PAM
RNI
UC
MP
PI
USFP
PPS
PLJS
PSD
FFD
AAR