3
22,9 %
اللوائح
| الحزب | وكيل اللائحة | الأصوات | % | مقاعد |
|---|---|---|---|---|
| PJD | عمر بلاطيف | 11.820 | 33,1 | 1 |
| PAM | احمد بريجة | 7.512 | 21,1 | 1 |
| PI | هشام الحيد | 3.423 | 9,6 | 1 |
| FGD | يوسف السميهرو | 3.062 | 8,6 | 0 |
| RNI | عبد الرحيم اوطاس | 2.449 | 6,9 | 0 |
| MDS | ياسين الكبيري | 2.089 | 5,9 | 0 |
| UC | هشام شبورة | 1.256 | 3,5 | 0 |
| USFP | سعيد اكردي | 1.098 | 3,1 | 0 |
| MP | احمد منصر | 1.050 | 2,9 | 0 |
| PPS | المصطفى الحيسوني | 494 | 1,4 | 0 |
| بدون انتماء سياسي | عبدالمجيد حلاوي | 276 | 0,8 | 0 |
| FFD | عبدالقادر بروق | 177 | 0,5 | 0 |
| UMD | ياسين حدوي | 141 | 0,4 | 0 |
| PA | محمد شهاب السلاوي | 138 | 0,4 | 0 |
| PUD | رشيد بنعلال | 137 | 0,4 | 0 |
| PCS | عبدالله قرفي | 103 | 0,3 | 0 |
| PML | خليفة لعكيري | 83 | 0,2 | 0 |
| INSAF | محمد تورتيت | 78 | 0,2 | 0 |
| PND | امين ريحي | 76 | 0,2 | 0 |
| PDI | رشيد اسارة | 67 | 0,2 | 0 |
| ND | محمد رشدي | 54 | 0,2 | 0 |
| PVM | رشيد الحراني | 50 | 0,1 | 0 |
| PLJS | يونس ايت وحمان | 23 | 0,1 | 0 |
| PRD | رشيد نفسي | 20 | 0,1 | 0 |
المنتخبون
من ترشح في دائرتي؟
PJD
PAM
PI
FGD
RNI
MDS
UC
USFP
MP
PPS
بدون انتماء سياسي
FFD
UMD
PUD
PCS
PML
INSAF
PND
PDI
ND
PVM
PLJS
PRD