2
20.890
38,5 %
اللوائح
| الحزب | وكيل اللائحة | الأصوات | % | مقاعد |
|---|---|---|---|---|
| PI | ادريس جدي | 8.800 | 21,1 | 1 |
| UC | محمد ناصر | 7.443 | 17,8 | 1 |
| MP | البشير بوخريص | 7.251 | 17,4 | 0 |
| PJD | احميدة محجوبي | 6.787 | 16,2 | 0 |
| PAM | محمد حامد | 6.548 | 15,7 | 0 |
| PPS | احمد ازيرار | 1.312 | 3,1 | 0 |
| USFP | رابح ايناوو | 1.278 | 3,1 | 0 |
| FGD | مصطفى لطرش | 851 | 2,0 | 0 |
| RNI | محمد معيزي | 643 | 1,5 | 0 |
| FFD | محمد ازلاف | 246 | 0,6 | 0 |
| ND | عبد الكريم سويدي | 205 | 0,5 | 0 |
| AAR | عصام حنود | 202 | 0,5 | 0 |
| PRD | سعيد بلغيتي | 100 | 0,2 | 0 |
| PRV | محمد برعيش | 92 | 0,2 | 0 |
| PCS | محمد راشق | 21 | 0,1 | 0 |
المنتخبون حسب النوع
المنتخبون حسب السن
المستوى الدراسي للمنتخبين
المنتخبون
من ترشح في دائرتي؟
PI
UC
PJD
PAM
PPS
USFP
FGD
RNI
FFD
AAR
PRD
PRV
PCS