2
49,5 %
اللوائح
| الحزب | وكيل اللائحة | الأصوات | % | مقاعد |
|---|---|---|---|---|
| RNI | الميلود ناصر | 13.721 | 23,7 | 1 |
| PAM | عبد الرحمان سهلي | 13.163 | 22,7 | 1 |
| PI | ادريس جدي | 11.452 | 19,8 | 0 |
| MP | البشير بوخريص | 11.065 | 19,1 | 0 |
| USFP | محمد ازلاف | 2.244 | 3,9 | 0 |
| PPS | عبد المالك مقور | 1.993 | 3,4 | 0 |
| PJD | محمد بلباش | 1.462 | 2,5 | 0 |
| PSU | بوجمعة دغو | 771 | 1,3 | 0 |
| UC | عبد الهادي ملياني | 723 | 1,2 | 0 |
| PEDD | حكيم قلعي | 412 | 0,7 | 0 |
| INSAF | بوشتة ديمي | 368 | 0,6 | 0 |
| PN | نعيمة بوستى | 325 | 0,6 | 0 |
| PVM | عادل علاوي | 138 | 0,2 | 0 |
| PSD | عبد الحليم زخنيني | 64 | 0,1 | 0 |
| UMD | سفيان العجاني | 42 | 0,1 | 0 |
المنتخبون حسب النوع
المنتخبون حسب السن
المستوى الدراسي للمنتخبين
المنتخبون
من ترشح في دائرتي؟
RNI
PAM
PI
USFP
PPS
PJD
PSU
PEDD
INSAF
PN
PVM
UMD