4
27,4 %
اللوائح
| الحزب | وكيل اللائحة | الأصوات | % | مقاعد |
|---|---|---|---|---|
| RNI | التهامي الوزاني التهامي | 9.244 | 19,4 | 1 |
| FFD | رءوف عبدلاوي معن | 7.776 | 16,3 | 1 |
| PI | عبدالمجيد الفاسي الفهري | 6.876 | 14,4 | 1 |
| PAM | خديجة حجوبي | 5.774 | 12,1 | 1 |
| PJD | محمد الحارتي | 4.201 | 8,8 | 0 |
| MP | سعيد بحري | 3.285 | 6,9 | 0 |
| USFP | محمد ياسر جوهر | 2.967 | 6,2 | 0 |
| PPS | عبد المجيد ابلحاج | 2.049 | 4,3 | 0 |
| UC | سعاد السملالي | 1.361 | 2,9 | 0 |
| PSU | سعيد الشادلي | 847 | 1,8 | 0 |
| PSD | رضوان بوريان | 815 | 1,7 | 0 |
| FGD | محمد فحفوحي | 683 | 1,4 | 0 |
| ND | عبد السلام مستقيم | 627 | 1,3 | 0 |
| PRD | عبدالاله الطيبي | 232 | 0,5 | 0 |
| PN | عبد العالي المداد | 190 | 0,4 | 0 |
| PCS | جهاد طويل | 170 | 0,4 | 0 |
| PLJS | التجاني لوجاري | 167 | 0,4 | 0 |
| PVM | العربي مومن | 164 | 0,3 | 0 |
| PML | حسن ادريسي وكيلي | 86 | 0,2 | 0 |
| AMAL | عبدالله العروسي العلمي | 85 | 0,2 | 0 |
| UMD | خالد الحروشي | 34 | 0,1 | 0 |
| PDI | مليكة سكور | 27 | 0,1 | 0 |
المنتخبون حسب النوع
المنتخبون حسب السن
المستوى الدراسي للمنتخبين
المنتخبون
من ترشح في دائرتي؟
FFD
PAM
PJD
MP
USFP
PSU
PSD
FGD
PRD
PCS
PLJS
PVM
PML
UMD
PDI