4
26,4 %
اللوائح
| الحزب | وكيل اللائحة | الأصوات | % | مقاعد |
|---|---|---|---|---|
| PJD | عبد المجيد بن شنوف | 9.937 | 24,6 | 1 |
| MP | ريم شباط | 7.531 | 18,7 | 1 |
| PAM | محسن أزمي حسني | 6.466 | 16,0 | 1 |
| PI | الحسن سليغوة | 4.413 | 10,9 | 1 |
| USFP | محمد ياسر جوهر | 2.792 | 6,9 | 0 |
| RNI | التهامي الوزاني التهامي | 2.567 | 6,4 | 0 |
| MDS | نور الدين مصدق | 1.768 | 4,4 | 0 |
| FGD | عثمان زويرش | 1.721 | 4,3 | 0 |
| UC | ادريس ابلهاض | 794 | 2,0 | 0 |
| FFD | كريم امزوغي | 693 | 1,7 | 0 |
| PPS | هدى البوكيلي مخوخي | 692 | 1,7 | 0 |
| UMD | خليد الخروبي | 255 | 0,6 | 0 |
| PUD | سفيان المشاشتي | 186 | 0,5 | 0 |
| PSD | رضوان بوريان | 111 | 0,3 | 0 |
| PML | يوسف والي ادريسي | 101 | 0,3 | 0 |
| PVM | عبدالمجيد مصري | 96 | 0,2 | 0 |
| PN | زكرياء المغاري | 59 | 0,1 | 0 |
| PLJS | نزهة العلوي الماحي | 45 | 0,1 | 0 |
| PDI | زكرياء الادريسي | 36 | 0,1 | 0 |
| PA | حفيظ المكتوب | 31 | 0,1 | 0 |
| ND | زهير قزمان | 23 | 0,1 | 0 |
المنتخبون حسب النوع
المنتخبون حسب السن
المستوى الدراسي للمنتخبين
المنتخبون
من ترشح في دائرتي؟
MP
PAM
PI
USFP
MDS
FGD
UC
FFD
UMD
PUD
PSD
PML
PVM
PLJS
PDI
PA
ND