2
—
—
58.5 %
اللوائح
| الحزب | وكيل اللائحة | الأصوات | % | مقاعد |
|---|---|---|---|---|
| PAM | محمد صباري | 18 807 | 28.8 | 1 |
| RNI | محمد الرجدال | 16 199 | 24.8 | 1 |
| PI | عبد الرحيم بنبعيدة | 16 165 | 24.7 | 0 |
| MP | ابراهيم حنانة | 4 142 | 6.3 | 0 |
| PJD | منينة مودن | 1 870 | 2.9 | 0 |
| PEDD | السالك الفارس | 1 733 | 2.6 | 0 |
| PPS | المخطار زابيلا | 1 325 | 2.0 | 0 |
| USFP | محماد ثكني | 689 | 1.1 | 0 |
| FGD | احمد عسال | 608 | 0.9 | 0 |
| AMAL | احمد فريسن | 596 | 0.9 | 0 |
| PVM | احمد بداهي | 554 | 0.8 | 0 |
| PML | عبدالله افرياض | 498 | 0.8 | 0 |
| PSU | محمد عبد الله الكوا | 402 | 0.6 | 0 |
| PDI | مبارك ام العويتكات | 400 | 0.6 | 0 |
| ND | مجيد مرشد | 325 | 0.5 | 0 |
| PUD | محمد اصكام | 297 | 0.5 | 0 |
| PCS | الحسن بنحمو | 275 | 0.4 | 0 |
| FFD | ماء العينين الزويهار | 225 | 0.3 | 0 |
| PRD | احمد الداودي | 204 | 0.3 | 0 |
| PLJS | مصطفى لمواسي | 70 | 0.1 | 0 |
| PN | محمد الهروي | 25 | 0.0 | 0 |
المنتخبون حسب النوع
المنتخبون حسب السن
المستوى الدراسي للمنتخبين
المنتخبون
من يترشح في دائرتي؟
PAM
RNI
PJD
PEDD
PPS
USFP
FGD
AMAL
PVM
PML
ND
PUD
PCS
PRD
PLJS