2
45,3 %
اللوائح
| الحزب | وكيل اللائحة | الأصوات | % | مقاعد |
|---|---|---|---|---|
| PAM | المهدي لبتايت | 9.930 | 23,8 | 1 |
| RNI | نادية بوعيدا | 7.620 | 18,3 | 1 |
| PI | محمد المصطفى شرف الدين | 6.408 | 15,4 | 0 |
| FGD | عزيز طومزين | 4.514 | 10,8 | 0 |
| PJD | زكرياء برو | 4.157 | 10,0 | 0 |
| MP | الحسان ميروش | 3.859 | 9,3 | 0 |
| PPS | الحسين اطويف | 1.267 | 3,0 | 0 |
| USFP | عبد العاطي بدوح | 1.021 | 2,4 | 0 |
| PUD | جواد اوتزروالت | 692 | 1,7 | 0 |
| ND | الوافي خفياف | 562 | 1,3 | 0 |
| PVM | جمال سلامي | 539 | 1,3 | 0 |
| UC | بوجمع المروفي | 537 | 1,3 | 0 |
| MDS | عيسى ياسين | 236 | 0,6 | 0 |
| INSAF | عبد السلام اريش | 170 | 0,4 | 0 |
| PSD | يوسف بوسعدة | 47 | 0,1 | 0 |
| PCS | محمد فاضل الصادق | 43 | 0,1 | 0 |
| UMD | عبدالعظيم العلامي | 39 | 0,1 | 0 |
| PN | احمد الداودي | 35 | 0,1 | 0 |
| PDI | عالي بنعمر | 27 | 0,1 | 0 |
المنتخبون
من ترشح في دائرتي؟
PAM
RNI
FGD
PJD
MP
PPS
USFP
PUD
ND
PVM
MDS
INSAF
PSD
PCS
PN
PDI