3
—
—
61.0 %
اللوائح
| الحزب | وكيل اللائحة | الأصوات | % | مقاعد |
|---|---|---|---|---|
| RNI | يوسف شيري | 30 677 | 36.3 | 1 |
| MP | عمر الباز | 21 982 | 26.0 | 1 |
| PAM | الحسين بوحسيني | 13 168 | 15.6 | 1 |
| PI | محمد والحرور | 6 832 | 8.1 | 0 |
| PPS | لحسن احمام | 5 819 | 6.9 | 0 |
| PJD | السعيد الصادق | 1 967 | 2.3 | 0 |
| USFP | سمير الصبان | 1 045 | 1.2 | 0 |
| PSU | عمر اوبوهو | 687 | 0.8 | 0 |
| FGD | عبد المجيد الناصري | 618 | 0.7 | 0 |
| PEDD | حسام منشو | 526 | 0.6 | 0 |
| ND | عبد الله فضايل | 459 | 0.5 | 0 |
| PUD | احمد ابياضي | 223 | 0.3 | 0 |
| UMD | عبد الصمد ايت لحسن | 181 | 0.2 | 0 |
| PN | وليد ادردور | 144 | 0.2 | 0 |
| PVM | الحسن او نجار | 77 | 0.1 | 0 |
| PCS | عمر نايت زينب | 47 | 0.1 | 0 |
المنتخبون حسب النوع
المنتخبون حسب السن
المستوى الدراسي للمنتخبين
المنتخبون
من يترشح في دائرتي؟
RNI
MP
PAM
PPS
PJD
USFP
PSU
PEDD
PUD
PVM
PCS