3
51,8 %
اللوائح
| الحزب | وكيل اللائحة | الأصوات | % | مقاعد |
|---|---|---|---|---|
| PAM | ايمان لماوي | 17.987 | 31,3 | 1 |
| PI | عاطف التجاني | 7.401 | 12,9 | 1 |
| PJD | رشيد القاضي | 6.869 | 12,0 | 1 |
| MP | مولاي الحسن اليزيدي | 6.127 | 10,7 | 0 |
| RNI | يوسف شيري | 5.663 | 9,9 | 0 |
| USFP | عبدالمولى امكسو | 3.835 | 6,7 | 0 |
| UC | الحسين بوحسيني | 3.161 | 5,5 | 0 |
| MDS | محمد الصديق | 2.382 | 4,2 | 0 |
| PPS | سعيد اقداد | 1.469 | 2,6 | 0 |
| FGD | عبد العالي ناعيم | 707 | 1,2 | 0 |
| FFD | محمد بن منصور | 526 | 0,9 | 0 |
| PUD | ابراهيم بابيل | 329 | 0,6 | 0 |
| PND | جمال قاسي | 225 | 0,4 | 0 |
| ND | محمد ايت سعيد | 182 | 0,3 | 0 |
| PCS | محمد سعاد | 171 | 0,3 | 0 |
| PN | حميد ابوسيف | 149 | 0,3 | 0 |
| UMD | محمد بن حتي | 129 | 0,2 | 0 |
| PML | هشام اوجامع | 59 | 0,1 | 0 |
| PRD | محمد امغارن | 25 | 0,0 | 0 |
المنتخبون
من ترشح في دائرتي؟
PAM
PI
PJD
RNI
USFP
MDS
PPS
FGD
FFD
PUD
PND
PCS
PN
UMD
PML
PRD