3
66,5 %
اللوائح
| الحزب | وكيل اللائحة | الأصوات | % | مقاعد |
|---|---|---|---|---|
| RNI | محمد احويط | 30.619 | 31,7 | 1 |
| PAM | العربي المحرشي | 27.818 | 28,8 | 1 |
| PI | عبد العزيز لشهب | 17.214 | 17,8 | 1 |
| USFP | محمد غدان | 12.545 | 13,0 | 0 |
| PJD | عبد الحليم علاوي | 5.712 | 5,9 | 0 |
| MP | ربيع قاسمي | 1.150 | 1,2 | 0 |
| PPS | عبد الرحيم الحسني | 734 | 0,8 | 0 |
| PVM | عبدالرحيم الوزيري | 308 | 0,3 | 0 |
| PEDD | محمد الحساني | 186 | 0,2 | 0 |
| PRD | عبد الصمد بنسعيد | 108 | 0,1 | 0 |
| PN | احسان بوشحمة | 62 | 0,1 | 0 |
| PDI | ماجدة خريفة | 17 | 0,0 | 0 |
المنتخبون حسب النوع
المنتخبون حسب السن
المستوى الدراسي للمنتخبين
المنتخبون
من ترشح في دائرتي؟
RNI
PAM
USFP
PJD
MP
PEDD
PRD
PN
PDI