3
50,0 %
اللوائح
| الحزب | وكيل اللائحة | الأصوات | % | مقاعد |
|---|---|---|---|---|
| RNI | احمد البواري | 19.159 | 31,7 | 1 |
| PAM | العربي المحرشي | 14.008 | 23,1 | 1 |
| PI | عبد العزيز لشهب | 9.920 | 16,4 | 1 |
| PJD | عبد الحليم علاوي | 8.317 | 13,7 | 0 |
| USFP | رشيد عياد | 4.786 | 7,9 | 0 |
| FGD | المصطفى شرنان | 1.338 | 2,2 | 0 |
| MDS | سليم قيدي | 954 | 1,6 | 0 |
| PPS | لمياء سلالي | 826 | 1,4 | 0 |
| MP | فوزية خالي | 343 | 0,6 | 0 |
| ND | فيصل العسري | 331 | 0,5 | 0 |
| PUD | ابراهيم بنطاطة | 179 | 0,3 | 0 |
| PML | مصطفى بن القائد | 129 | 0,2 | 0 |
| PLJS | احسان بوشحمة | 90 | 0,1 | 0 |
| INSAF | لحسن يعلاوي | 67 | 0,1 | 0 |
| PDI | عبد الحق شدادي | 64 | 0,1 | 0 |
المنتخبون حسب النوع
المنتخبون حسب السن
المستوى الدراسي للمنتخبين
المنتخبون
من ترشح في دائرتي؟
RNI
PAM
PJD
USFP
FGD
MDS
PPS
MP
ND
PUD
PML
PLJS
INSAF
PDI