7
51,4 %
اللوائح
| الحزب | وكيل اللائحة | الأصوات | % | مقاعد |
|---|---|---|---|---|
| RNI | زينة ادحلي | 273.142 | 40,3 | 2 |
| PI | نورة كروم | 137.117 | 20,2 | 1 |
| PAM | حنان الماسي | 125.055 | 18,5 | 1 |
| PJD | نعيمة الفتحاوي | 48.102 | 7,1 | 1 |
| USFP | النزهة اباكريم | 35.791 | 5,3 | 1 |
| PPS | خديجة اروهال | 22.516 | 3,3 | 1 |
| MP | تجانية الاابراهيمي | 11.690 | 1,7 | 0 |
| PSU | حنان موعين | 4.608 | 0,7 | 0 |
| FGD | بوتينة امينة المكودي | 4.240 | 0,6 | 0 |
| FFD | خديجة بن دياب | 4.210 | 0,6 | 0 |
| UC | بديعة رمزي | 4.129 | 0,6 | 0 |
| PCS | للا نزهة الطويل | 1.924 | 0,3 | 0 |
| PUD | اسماء رشاش | 1.559 | 0,2 | 0 |
| PRD | فاطمة الزهراء الفغير | 1.417 | 0,2 | 0 |
| PVM | محاسن ايت بن علي | 890 | 0,1 | 0 |
| PN | امل بوالكيد | 542 | 0,1 | 0 |
| PLJS | سكينة ابوطالب | 490 | 0,1 | 0 |
المنتخبون حسب النوع
المنتخبون حسب السن
المستوى الدراسي للمنتخبين
المنتخبون
من ترشح في دائرتي؟
PI
PAM
PJD
USFP
PPS
PSU
FFD
UC
PCS
PUD
PVM
PN
PLJS