7
37,6 %
اللوائح
| الحزب | وكيل اللائحة | الأصوات | % | مقاعد |
|---|---|---|---|---|
| PI | كنزة قيوح | 98.320 | 23,1 | 1 |
| RNI | زكية الدريوش | 95.579 | 22,5 | 1 |
| PAM | سناء زاهيد | 90.222 | 21,2 | 1 |
| PJD | سناء عكى | 84.133 | 19,8 | 1 |
| PPS | خديجة الباز | 13.693 | 3,2 | 1 |
| USFP | فدوى رجواني | 10.956 | 2,6 | 1 |
| FGD | سناء فوزي | 8.676 | 2,0 | 1 |
| FFD | ماهة البيض | 5.965 | 1,4 | 0 |
| UC | السعدية نعمة | 5.582 | 1,3 | 0 |
| MDS | فاضمة اساكتي | 5.414 | 1,3 | 0 |
| MP | صوفيا رشاد | 1.532 | 0,4 | 0 |
| PML | دلال اشويكة | 1.251 | 0,3 | 0 |
| PLJS | اسماء المتوني | 1.086 | 0,3 | 0 |
| UMD | جميلة رامزي | 628 | 0,1 | 0 |
| PND | ميلودة باهيا | 626 | 0,1 | 0 |
| PRD | فاطمة الزهراء الفغير | 563 | 0,1 | 0 |
| AMAL | جيهان محيل | 452 | 0,1 | 0 |
| PEDD | نوال السمن | 407 | 0,1 | 0 |
المنتخبون
من ترشح في دائرتي؟
PI
RNI
PAM
PJD
PPS
USFP
FGD
FFD
UC
MDS
MP
PML
PLJS
UMD
PND
AMAL
PEDD