4
—
—
57.8 %
اللوائح
| الحزب | وكيل اللائحة | الأصوات | % | مقاعد |
|---|---|---|---|---|
| RNI | محمد بوهدود | 47 450 | 31.6 | 1 |
| PI | عبد الصمد قيوح | 40 762 | 27.1 | 1 |
| PAM | خليد حاتمي | 27 517 | 18.3 | 1 |
| PJD | ابراهيم اجنين | 19 657 | 13.1 | 1 |
| USFP | كريم قدوري | 11 875 | 7.9 | 0 |
| MP | حسون جعفر | 925 | 0.6 | 0 |
| PML | اسامة شاكير | 459 | 0.3 | 0 |
| FGD | احمد بوهيا | 349 | 0.2 | 0 |
| PSU | خالد الزغداني | 318 | 0.2 | 0 |
| PPS | حمزة بيجي | 297 | 0.2 | 0 |
| ND | عبد المجيد نحيد | 205 | 0.1 | 0 |
| PUD | محمد نعمان | 204 | 0.1 | 0 |
| PCS | عبد الكبير الدزيرى | 145 | 0.1 | 0 |
| AMAL | مصطفى الهامس | 106 | 0.1 | 0 |
المنتخبون حسب النوع
المنتخبون حسب السن
المستوى الدراسي للمنتخبين
المنتخبون
من يترشح في دائرتي؟
RNI
PAM
PJD
USFP
MP
PML
FGD
PSU
PPS
PUD
AMAL