4
40,5 %
اللوائح
| الحزب | وكيل اللائحة | الأصوات | % | مقاعد |
|---|---|---|---|---|
| PI | عبد الصمد قيوح | 25.433 | 28,1 | 1 |
| PJD | عبد الغاني ليمون | 23.774 | 26,2 | 1 |
| PAM | حنان الماسي | 21.592 | 23,8 | 1 |
| RNI | نادية بوهدود | 14.882 | 16,4 | 1 |
| USFP | مصطفى اهدار | 1.214 | 1,3 | 0 |
| FGD | مولاي هشام اشرف | 921 | 1,0 | 0 |
| MDS | سناء شاهر | 865 | 1,0 | 0 |
| MP | توفيق تكوك | 488 | 0,5 | 0 |
| PPS | جامع اسعييد | 447 | 0,5 | 0 |
| PML | مولاي محمد بوغالب | 393 | 0,4 | 0 |
| FFD | هشام اوسليمان | 232 | 0,3 | 0 |
| AMAL | الحسن عدي | 171 | 0,2 | 0 |
| ND | عبد الصمد اعلا | 127 | 0,1 | 0 |
| PRD | حميد الفغير | 78 | 0,1 | 0 |
المنتخبون
من ترشح في دائرتي؟
PJD
PAM
RNI
USFP
FGD
MDS
MP
PPS
FFD
AMAL
PRD