5
57,6 %
اللوائح
| الحزب | وكيل اللائحة | الأصوات | % | مقاعد |
|---|---|---|---|---|
| PAM | عبد الواحد المسعودي | 27.665 | 19,6 | 1 |
| RNI | خليل الصديقي | 25.146 | 17,8 | 1 |
| MP | عبد المجيد بن كمرة | 18.370 | 13,0 | 1 |
| PI | منير شنتير | 17.962 | 12,7 | 1 |
| PPS | احمد العبادي | 15.648 | 11,1 | 1 |
| UC | محمد امغار | 10.369 | 7,3 | 0 |
| USFP | حافظ بن كمرة | 5.821 | 4,1 | 0 |
| FFD | ابراهيم البزيزي | 5.260 | 3,7 | 0 |
| FGD | عبد الخالق القروطي | 5.238 | 3,7 | 0 |
| ND | احمد لزعر | 2.972 | 2,1 | 0 |
| PJD | جمال مسعودي | 2.545 | 1,8 | 0 |
| PSU | حفيظ بن اعميرة | 1.185 | 0,8 | 0 |
| PND | محمد منصوري | 1.103 | 0,8 | 0 |
| PN | سعيد الغنيوي | 935 | 0,7 | 0 |
| PCS | رشيد البورقادي الادريسي | 670 | 0,5 | 0 |
| PVM | يونس اصدور | 264 | 0,2 | 0 |
| PSD | بدر النويصر | 259 | 0,2 | 0 |
| PLJS | ميصر زيزبة | 62 | 0,0 | 0 |
| PDI | ربيع لحسيني | 33 | 0,0 | 0 |
المنتخبون حسب النوع
المنتخبون حسب السن
المستوى الدراسي للمنتخبين
المنتخبون
من ترشح في دائرتي؟
RNI
PI
PPS
UC
USFP
FFD
ND
PJD
PSU
PND
PN
PVM
PSD
PLJS
PDI