5
40,9 %
اللوائح
| الحزب | وكيل اللائحة | الأصوات | % | مقاعد |
|---|---|---|---|---|
| PAM | محمد امغار | 13.250 | 16,2 | 1 |
| PPS | احمد العبادي | 12.275 | 15,0 | 1 |
| RNI | خليل الصديقي | 10.897 | 13,3 | 1 |
| PI | منير شنتير | 10.606 | 13,0 | 1 |
| PJD | خالد البوقرعي | 8.985 | 11,0 | 1 |
| MP | حميد كوسكوس | 8.625 | 10,5 | 0 |
| USFP | محمد اجطيو | 7.346 | 9,0 | 0 |
| MDS | يوسف العملي | 2.358 | 2,9 | 0 |
| FGD | سعيد الطاهري | 1.605 | 2,0 | 0 |
| PN | عمر بالي | 1.431 | 1,7 | 0 |
| FFD | محمد البزيزي | 1.315 | 1,6 | 0 |
| UC | عبد الخالق القروطي | 1.194 | 1,5 | 0 |
| PDI | ميمون توفيق | 714 | 0,9 | 0 |
| UMD | مصطفى بورايص | 390 | 0,5 | 0 |
| AMAL | عبد الرحيم اسرموح | 275 | 0,3 | 0 |
| PND | رشيد سبوس | 178 | 0,2 | 0 |
| PVM | بدر زروال | 122 | 0,1 | 0 |
| PLJS | محمد العبوش | 107 | 0,1 | 0 |
| PML | كوثر جبيرة | 93 | 0,1 | 0 |
| ND | آمل ابن موسى | 74 | 0,1 | 0 |
المنتخبون حسب النوع
المنتخبون حسب السن
المستوى الدراسي للمنتخبين
المنتخبون
من ترشح في دائرتي؟
PAM
PPS
RNI
PI
PJD
MP
USFP
MDS
FGD
PN
FFD
PDI
UMD
AMAL
PND
PVM
PLJS
PML
ND