5
36,0 %
اللوائح
| الحزب | وكيل اللائحة | الأصوات | % | مقاعد |
|---|---|---|---|---|
| RNI | راشيد الطالبي العلمي | 26.877 | 31,2 | 1 |
| PAM | محمد العربي احنين | 25.706 | 29,9 | 1 |
| PI | منصف الطوب | 11.798 | 13,7 | 1 |
| USFP | حميد الدراق | 5.424 | 6,3 | 1 |
| UC | نور الدين الهروشي | 5.265 | 6,1 | 1 |
| PJD | امينة ابن عبد الوهاب | 2.866 | 3,3 | 0 |
| PPS | زهير الركاني | 2.852 | 3,3 | 0 |
| MP | محمد احجام | 2.434 | 2,8 | 0 |
| PSU | احمد قايدي | 1.065 | 1,2 | 0 |
| FGD | أحمد فتيان | 827 | 1,0 | 0 |
| PML | يحيى شارية | 421 | 0,5 | 0 |
| INSAF | خالد بنجدي | 224 | 0,3 | 0 |
| PEDD | خالد الوزاني التهامي | 145 | 0,2 | 0 |
| PUD | امال اولاد بن صالح | 117 | 0,1 | 0 |
| PVM | خالد بوقريين | 66 | 0,1 | 0 |
المنتخبون حسب النوع
المنتخبون حسب السن
المستوى الدراسي للمنتخبين
المنتخبون
من ترشح في دائرتي؟
PI
USFP
PPS
MP
PSU
FGD
PML
INSAF
PEDD
PVM