5
28,9 %
اللوائح
| الحزب | وكيل اللائحة | الأصوات | % | مقاعد |
|---|---|---|---|---|
| RNI | راشيد الطالبي العلمي | 12.836 | 19,8 | 1 |
| PJD | احمد بوخبزة | 11.909 | 18,4 | 1 |
| PAM | محمد العربي احنين | 9.852 | 15,2 | 1 |
| MP | ابراهيم بنصبيح | 7.034 | 10,9 | 1 |
| PI | منصف الطوب | 5.077 | 7,8 | 1 |
| PPS | زهير الركاني | 3.593 | 5,6 | 0 |
| PML | اسحاق شارية | 2.561 | 4,0 | 0 |
| USFP | حميد الدراق | 2.455 | 3,8 | 0 |
| ND | محمد بن كريش | 2.144 | 3,3 | 0 |
| FGD | ادريس افتيس | 1.814 | 2,8 | 0 |
| MDS | سليمان اخماش | 1.644 | 2,5 | 0 |
| PEDD | حمزة الخروبي | 1.560 | 2,4 | 0 |
| UC | نور الدين الهروشي | 1.420 | 2,2 | 0 |
| INSAF | محمد لوشامي | 306 | 0,5 | 0 |
| FFD | حكيم البحوتي | 220 | 0,3 | 0 |
| PUD | الهاشمي بوغيث | 142 | 0,2 | 0 |
| PND | عماد اليوسفي | 109 | 0,2 | 0 |
المنتخبون حسب النوع
المنتخبون حسب السن
المستوى الدراسي للمنتخبين
المنتخبون
من ترشح في دائرتي؟
PJD
PI
PPS
PML
USFP
ND
FGD
MDS
PEDD
INSAF
FFD
PUD
PND