4
46,3 %
اللوائح
| الحزب | وكيل اللائحة | الأصوات | % | مقاعد |
|---|---|---|---|---|
| PAM | ابراهيم بنجلول | 22.464 | 26,7 | 1 |
| USFP | محمد ملال | 12.551 | 14,9 | 1 |
| RNI | طارق محمد عثماني | 10.176 | 12,1 | 1 |
| PPS | عثمان المرسي | 9.996 | 11,9 | 1 |
| PI | كبير المعاشي | 9.273 | 11,0 | 0 |
| PJD | سامي الخرواع | 8.314 | 9,9 | 0 |
| MP | جمال بوتزارت | 3.597 | 4,3 | 0 |
| UC | محند درويش | 2.576 | 3,1 | 0 |
| MDS | فاطمة الزهراء سليم | 1.922 | 2,3 | 0 |
| FGD | حسن رياض | 997 | 1,2 | 0 |
| ND | رشيد ابو الفاضل | 641 | 0,8 | 0 |
| UMD | محمد ابشوش | 520 | 0,6 | 0 |
| AMAL | احمد احرشان | 354 | 0,4 | 0 |
| PML | محمد بيفنزي | 265 | 0,3 | 0 |
| PLJS | محمد امين الورضي | 156 | 0,2 | 0 |
| PSD | حفيظ السكياطي | 124 | 0,1 | 0 |
| FFD | عبد المنعم المناني | 108 | 0,1 | 0 |
| PRD | محمد واحمان | 90 | 0,1 | 0 |
المنتخبون
من ترشح في دائرتي؟
PAM
USFP
RNI
PPS
PI
PJD
MP
UC
FGD
UMD
AMAL
PML
PLJS
PSD
PRD