4
22.178
44,2 %
اللوائح
| الحزب | وكيل اللائحة | الأصوات | % | مقاعد |
|---|---|---|---|---|
| PJD | عبداللطيف العيدي | 16.613 | 18,7 | 1 |
| USFP | محمد ملال | 16.309 | 18,4 | 1 |
| PPS | سعيد ادبعلي | 14.875 | 16,8 | 1 |
| PAM | اسماء الشعبي | 14.392 | 16,2 | 1 |
| RNI | محمد جني | 10.314 | 11,6 | 0 |
| PI | محمد صبحي | 8.566 | 9,7 | 0 |
| MP | محماد الفراع | 5.160 | 5,8 | 0 |
| FGD | احمد شبكوني | 916 | 1,0 | 0 |
| MDS | احمد جوي | 831 | 0,9 | 0 |
| UC | عبد الرحيم زغلول | 574 | 0,6 | 0 |
| PCS | حسن ابدار | 164 | 0,2 | 0 |
المنتخبون حسب النوع
المنتخبون حسب السن
المستوى الدراسي للمنتخبين
المنتخبون
من ترشح في دائرتي؟
PJD
USFP
PPS
PAM
RNI
PI
MP
FGD
MDS
PCS