3
53,6 %
اللوائح
| الحزب | وكيل اللائحة | الأصوات | % | مقاعد |
|---|---|---|---|---|
| RNI | عبدالرحمان الميسوري | 19.932 | 31,3 | 1 |
| PAM | محمد الحجيرة | 13.496 | 21,2 | 1 |
| PI | المفضل الطاهري | 11.611 | 18,2 | 1 |
| PPS | اكرام الحناوي | 4.976 | 7,8 | 0 |
| PJD | علي العسري | 4.479 | 7,0 | 0 |
| USFP | محمد المجاهدي | 3.989 | 6,3 | 0 |
| MDS | عبدالرحمان الازهري | 2.296 | 3,6 | 0 |
| MP | بلال الربان | 1.484 | 2,3 | 0 |
| FGD | اسماء مويلد | 743 | 1,2 | 0 |
| FFD | هشام النية | 493 | 0,8 | 0 |
| PN | بلال التكماطي | 123 | 0,2 | 0 |
| PDI | محمد الزنبي | 62 | 0,1 | 0 |
| PCS | المصطفى السليماني | 57 | 0,1 | 0 |
| PSD | محمد بغادي | 39 | 0,1 | 0 |
المنتخبون حسب النوع
المنتخبون حسب السن
المستوى الدراسي للمنتخبين
المنتخبون
من ترشح في دائرتي؟
PAM
PPS
PJD
USFP
MP
FGD
FFD
PDI
PSD