3
—
—
74.5 %
اللوائح
| الحزب | وكيل اللائحة | الأصوات | % | مقاعد |
|---|---|---|---|---|
| RNI | نور الدين قشيبل | 32 249 | 32.0 | 1 |
| PI | المفضل الطاهري | 25 155 | 25.0 | 1 |
| PAM | محمد الحجيرة | 22 893 | 22.7 | 1 |
| USFP | محمد المجاهدي | 8 506 | 8.4 | 0 |
| PJD | سعيد شاكر | 6 208 | 6.2 | 0 |
| PPS | الذهبي عقيل | 4 215 | 4.2 | 0 |
| PSU | هشام النية | 1 580 | 1.6 | 0 |
المنتخبون حسب النوع
المنتخبون حسب السن
المستوى الدراسي للمنتخبين
المنتخبون
من يترشح في دائرتي؟
PAM
USFP
PJD
PPS
PSU