2
61,3 %
اللوائح
| الحزب | وكيل اللائحة | الأصوات | % | مقاعد |
|---|---|---|---|---|
| RNI | مصطفى بايتاس | 16.760 | 38,5 | 1 |
| PAM | سيداتي جمال | 15.591 | 35,8 | 1 |
| UC | الحسين خير الدين | 5.359 | 12,3 | 0 |
| PJD | محمد عصام | 3.883 | 8,9 | 0 |
| بدون انتماء سياسي | محمد ابدرار | 898 | 2,1 | 0 |
| PI | عمر بوتكمي | 359 | 0,8 | 0 |
| PPS | كريم بوكرين | 272 | 0,6 | 0 |
| FGD | مصطفى ازغر | 248 | 0,6 | 0 |
| MP | محمد الوحداني | 110 | 0,3 | 0 |
| USFP | احمد بورايدي | 53 | 0,1 | 0 |
| PDI | خالد داود | 32 | 0,1 | 0 |
| PSD | عبدالله بنهمو | 17 | 0,0 | 0 |
المنتخبون
من ترشح في دائرتي؟
RNI
PAM
PJD
بدون انتماء سياسي
PI
PPS
FGD
USFP
PDI
PSD