2
61,3 %
Listes
| Parti | Tête de liste | Voix | % | sièges |
|---|---|---|---|---|
| RNI | Mustapha Baitas | 16.760 | 38,5 | 1 |
| PAM | Sidati Jamal | 15.591 | 35,8 | 1 |
| UC | الحسين خير الدين | 5.359 | 12,3 | 0 |
| PJD | محمد عصام | 3.883 | 8,9 | 0 |
| Sans appartenance politique | محمد ابدرار | 898 | 2,1 | 0 |
| PI | عمر بوتكمي | 359 | 0,8 | 0 |
| PPS | كريم بوكرين | 272 | 0,6 | 0 |
| FGD | مصطفى ازغر | 248 | 0,6 | 0 |
| MP | محمد الوحداني | 110 | 0,3 | 0 |
| USFP | احمد بورايدي | 53 | 0,1 | 0 |
| PDI | خالد داود | 32 | 0,1 | 0 |
| PSD | عبدالله بنهمو | 17 | 0,0 | 0 |
Élus
Qui se présente chez moi ?
RNI
PAM
PJD
Sans appartenance politique
PI
PPS
FGD
USFP
PDI
PSD