3
52,1 %
اللوائح
| الحزب | وكيل اللائحة | الأصوات | % | مقاعد |
|---|---|---|---|---|
| RNI | لحسن السعدي | 25.003 | 34,1 | 1 |
| PI | عبد العزيز البهجة | 20.595 | 28,1 | 1 |
| PAM | عبد اللطيف وهبي | 17.821 | 24,3 | 1 |
| PJD | مولاي محمد ايت بلا اسلمان | 8.074 | 11,0 | 0 |
| USFP | محمد بلهي | 564 | 0,8 | 0 |
| MP | ابراهيم نجيب | 462 | 0,6 | 0 |
| PPS | الحسن ايت داوود | 434 | 0,6 | 0 |
| MDS | عز الدين فراح | 334 | 0,5 | 0 |
| PRD | رضوان احميمص | 37 | 0,1 | 0 |
المنتخبون
من ترشح في دائرتي؟
RNI
PAM
USFP
MP
PPS
MDS
PRD